Schlitteln & Langlaufen
Tarife in CHF inkl. MwSt.
Ticket | Erwachsene (ab 16J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|
Tageskarte Schlittelweg Iltios–Unterwasser | 34.– | 17.– |
Tageskarte Schlittelweg Iltios–Unterwasser inkl. Schlittenmiete | 51.– | 34.– |
Tageskarte Stöfeli–Iltios–Unterwasser | 48.– | 24.– |
Tageskarte Stöfeli–Iltios–Unterwasser inkl. Schlittenmiete | 65.– | 41.– |
10 Fahrten (Unterwasser–Iltios oder Gondelbahn Espel-Stöfeli) | 110.– | 55.– |
Schlittenmiete einzeln | 17.– | 17.– |
Schlittelkarte inkl. Schlittenmiete bei der Talstation in Unterwasser erhältlich. Anschliessend erhalten Sie Ihren Schlitten im Sport Shop auf dem Iltios und geben ihn am gleichen Ort oder bei der Talstation in Unterwasser wieder zurück.
Bergstrecke Stöfeli–Iltios
Nur für geübte Schlittler mit gutem Schuhwerk. Das Tragen eines Helmes wird empfohlen.
Ticket | Erwachsene (ab 16 J) | Erwachsene mit HTX/GA | Kind (6–15 J) |
---|---|---|---|
Loipen Tagespass | 8.– | ||
Loipen Wochenpass | 35.– | ||
Loipen Saisonpass | 55.– | ||
Loipenpass Schweiz | 140.– | ||
Berg- und Talfahrt Kombi-Bahn | 24.– | 12.– | 12.– |
Die Berg- und Talfahrt Alt St. Johann–Alp Sellamatt ist im Langlaufpass nicht enthalten und muss separat gelöst werden.