Gruppentarife
Die Gruppentarife werden ab einer Gruppengrösse von 10 Personen gewährt.
Tarife in CHF inkl. MwSt.
Wochentage Mo–Fr
Ticket | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|---|
Vormittag bis 13.00 Uhr | 45.– | 35.– | 23.– |
Nachmittag ab 11.00 Uhr | 45.– | 35.– | 23.– |
Tagesskipass | 48.– | 42.– | 25.– |
Wochenende/Allgemeine Feiertage
Ticket | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|---|
Vormittag bis 13.00 Uhr | 47.– | 41.– | 24.– |
Nachmittag ab 11.00 Uhr | 47.– | 41.– | 24.– |
Tagesskipass | 52.– | 45.– | 27.– |
Mehrtageskarten
Ticket | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|---|
2 Tage | 102.– | 87.– | 49.– |
3 Tage | 144.– | 121.– | 73.– |
4 Tage | 186.– | 157.– | 95.– |
5 Tage | 212.– | 180.– | 108.– |
6 Tage | 238.– | 202.– | 123.– |
7 Tage | 264.– | 224.– | 137.– |
8 Tage | 282.– | 239.– | 146.– |
9 Tage | 301.– | 256.– | 156.– |
10 Tage | 319.– | 273.– | 164.– |
11 Tage | 337.– | 290.– | 174.– |
12 Tage | 356.– | 305.– | 183.– |
13 Tage | 374.– | 320.– | 195.– |
14 Tage | 392.– | 334.– | 204.– |
Unterwasser–Iltios–Chäserrugg
Erwachsene (ab 25J) | Halbtax/GA | Kind (6–24J) | |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 40.60 | 20.30 | 20.30 |
Einfache Fahrt | 32.20 | 16.10 | 16.10 |
Unterwasser–Iltios
Ticket | Erwachsene (ab 25J) | Halbtax/GA | Kind (6–24J) |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 16.80 | 8.40 | 8.40 |
Einfache Fahrt | 12.60 | 6.30 | 6.30 |
Iltios–Chäserrugg
Ticket | Erwachsene (ab 25J) | Halbtax/GA | Kind (6–24J) |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 28.– | 14.– | 14.– |
Einfache Fahrt | 20.30 | 10.15 | 10.15 |
Alt St. Johann–Alp Sellamatt
Ticket | Erwachsene (ab 25J) | Halbtax/GA | Kind (6–24J) |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 16.80 | 8.40 | 8.40 |
Einfache Fahrt | 12.60 | 6.30 | 6.30 |
Ticket | Erwachsene (ab 25J) | Halbtax/GA | Kind (6–24J) |
---|---|---|---|
Wander-Ticket | 37.10 | 18.55 | 18.55 |
Klangweg-Ticket | 28.80 | 17.60 | 17.60 |
Churfirsten-Ticket | 20.30 | 10.15 | 10.15 |
Wandertageskarte 1 Tag | 44.80 | 22.40 | 22.40 |
Wandertageskarte 2 Tag (innert 7 Tagen) | 81.20 | 40.60 | 40.60 |
Wandertageskarte 3 Tag (innert 7 Tagen) | 100.80 | 50.40 | 50.40 |
Wander-Ticket
Gültig für drei Strecken auf der Achse Unterwasser–Iltios–Chässerrugg. Wenn Sie z.B. von Unterwasser mit der Bahn aufs Iltios fahren, von dort auf den Chäserrugg wandern und anschliessend mit der Bahn wieder zurück bis Unterwasser fahren.
Klangweg-Ticket
1 Berg- und 1 Talfahrt wie beispielsweise Alt St. Johann–Sellamatt und Iltios–Unterwasser oder Oberdorf–Wildhaus. Plus 1 Postautofahrt zwischen Wildhaus und Alt St. Johann.
Churfirsten-Ticket
1 Berg- und 1 Talfahrt Unterwasser–Iltios oder Alt St. Johann–Sellamatt, 1 Postautofahrt zwischen Unterwasser und Alt St. Johann.
Wandertageskarte
Nutzung sämtlicher Bergbahnen im Chäserrugg Gebiet inkl. Postauto zwischen Unterwasser und Alt St. Johann. Die 2 und 3 Tageswanderkarte ist auch auf Gamplüt gültig. Die Tage können innerhalb von 7 Tagen frei gewählt werden.
Ticket | Erwachsene (ab 16 J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|
Tageskarte Stöfeli–Iltios–Unterwasser | 29.– | 14.50 |
Bestimmungen
Sie sind weniger als 10 Personen? Hier kommen Sie zu den Einzel- und Tagespreise für Individualgäste.