Individual tickets
Wochentage Mo-Fr
Erwachsene | Jugendliche | Junior | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
Vormittag** | 48.- | 42.- | 26.- | 23.- | 42.- |
ab 11.00 Uhr | 53.- | 46.- | 29.- | 25.- | 46.- |
ab 12.00 Uhr | 48.- | 42.- | 26.- | 23.- | 42.- |
ab 13.00 Uhr | 43.- | 37.- | 23.- | 20.- | 37.- |
Beginnerticket | 35.- | 29.- | 18.- | 15.- | |
Tagesskipass | 59.- | 51.- | 31.- | 27.- | 51.- |
Wochentage Mo-Fr mit GA
Erwachsene | Jugendliche | Junior | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
Tagesskipass | 47.- | 40.- | 26.- | 25.- | / |
Wochenende/Allgemeine Feiertage
Erwachsene | Jugendliche | Junior | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
Vormittag** | 50.- | 43.- | 27.- | 24.- | / |
ab 11.00 Uhr | 55.- | 47.- | 30.- | 26.- | / |
ab 12.00 Uhr | 50.- | 43.- | 27.- | 24.- | / |
ab 13.00 Uhr | 45.- | 38.- | 24.- | 21.- | / |
Beginnerticket | 37.- | 31.- | 19.- | 16.- | / |
Tagesskipass | 62.- | 53.- | 33.- | 29.- | / |
Wochenende/Allgemeine Feiertage mit GA
Erwachsene | Jugendliche | Junior | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
Tagesskipass | 50.- | 42.- | 27.- | 26.- | / |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Jugendliche | Junior/ Famrabatt* |
Kinder/ Famrabatt* |
Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 115.- | 100.- | 61.- | 54.- | / |
3 Tage | 162.- | 140.- | 86.-/77.- | 76.-/68.- | / |
4 Tage | 210.- | 182.- | 111.-/100.- | 100.-/90.- | / |
5 Tage | 240.- | 208.- | 127.-/114.- | 123.-/111.- | / |
6 Tage | 269.- | 233.- | 143.-/129.- | 139.-/125.- | / |
7 Tage | 299.- | 259.- | 158.-/142.- | 153.-/138.- | / |
8 Tage | 319.- | 276.- | 169.-/152.- | 163.-/147.- | / |
9 Tage | 340.- | 294.- | 180.-/162.- | 175.-/158.- | / |
10 Tage | 361.- | 312.- | 191.-/172.- | 186.-/167.- | / |
11 Tage | 381.- | 330.- | 202.-/182.- | 196.-/176.- | / |
12 Tage | 402.- | 348.- | 213.-/192.- | 207.-/186.- | / |
13 Tage | 422.- | 365.- | 224.-/202.- | 218.-/196.- | / |
14 Tage | 443.- | 383.- | 235.-/212.- | 228.-/205.- | / |
4/10 Tage | 217.- | 188.- | 115.-/104.- | 104.-/94.- | / |
Verl. 7 Tage | 23.- | 20.- | 13.- | 12.- | / |
Verl. 14 Tage | 19.- | 17.- | 11.- | 10.- | / |
* Famrabatt (Familienrabatt) für entsprechende Altersklasse, wenn der Skipass zusammen
mit mindestens einem Elternteil gelöst wird.
** Vormittagskarte: Gültig bis 12:00 Uhr
- Inhaber eines Generalabonnements der SBB erhalten rund 20 % Reduktion auf die 1- und 2-Tagesskipässe.
- Das Beginnerticket ist mit max. 4 Berg- oder 4 Talfahrten gültig auf der Kombibahn Alt St. Johann – Sellamatt, der Standseilbahn Unterwasser –Iltios und der Sesselbahn Wildhaus –Oberdorf. Der Übungslift Iltios, der Verbindungslift Sellamatt –Ruestel und Kleinkinderlift Ruestel sowie die Übungslifte Oberdorf und Gültenweid sind während eines Tages unbeschränkt nutzbar.
Beginner ticket
Für Anfänger und Wiedereinsteiger
Erwachsene | Jugendliche | Junior | Kinder 6-11 J. | |
---|---|---|---|---|
1 Tag MO-FR | 35.- | 29.- | 18.- | 15.- |
1 Tag SA-SO | 37.- | 31.- | 19.- | 16.- |
Cross country skiing
Cross-country skiing pass
Erwachsene | |
---|---|
Tagespass | 8.– |
Wochenpass | 35.– |
Saisonpass | 55.– |
Saisonpass Langlauf ganze Schweiz | 140.– |
Allgemeine Bestimmungen
- Tarife in CHF inkl. MwSt. angegeben
- Als Kind gilt eine Person von 6-11 Jahre
- Als Junior gilt eine Person von 12-15 Jahre
- Als Jugendlich gilt eine Person von 16-19 Jahre
- Der Skipass für Seniorinnen und Senioren gilt ab 65 Jahren und ist von Montag bis Freitag gültig
- Preisänderungen bleiben vorbehalten
- Bezahlung in EUR: Rückgeld in Schweizer Franken; Kursanpassungen / Preisänderungen bleiben vorbehalten
- Zahlungsmittel: Neben Bargeld auch EC-Direct, Eurocard, Mastercard, Visa Card, Postcard, Reka Card und Reka
- Wiederverkauf ist nicht zulässig
- Verlorene Tickets ab der 2-Tageskarte werden gegen Vorweisen des Verkaufsbeleges ersetzt
- Alle Angaben sind ohne Gewähr