Tages- und Mehrtageskarten
Tarife in CHF inkl. MwSt.
Ticket | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) | Senioren (ab 65J) |
---|---|---|---|---|
Vormittag bis 13.00 Uhr | 52.– | 45.– | 25.– | 45.– |
Nachmittag ab 11.00 Uhr | 52.– | 45.– | 25.– | 45.– |
Tagesskipass | 58.– | 50.– | 26.– | 50.– |
Tagesskipass Alt St. Johann* | 45.– | 38.– | 20.– | – |
Tagesskipass mit SBB GA | 46.– | 39.– | 25.– | – |
Beginnerticket Iltios** | 35.– | 29.– | 15.– | – |
* Der Tageskipass Alt St. Johann ist auf der Achse Alt St. Johann–Sellamatt–Ruestel gültig.
** Das Beginnerticket ist auf der Standseilbahn Unterwasser–Iltios und auf dem Übungslift gültig.
Ticket | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|---|
Vormittag bis 13.00 Uhr | 55.– | 47.– | 26.– |
Nachmittag ab 11.00 Uhr | 55.– | 47.– | 26.– |
Tagesskipass | 62.– | 53.– | 29.– |
Tagesskipass Alt St. Johann* | 45.– | 38.– | 20.– |
Tagesskipass mit SBB GA | 50.– | 42.– | 26.– |
Beginnerticket Iltios** | 37.– | 31.– | 19.– |
* Der Tageskipass Alt St. Johann ist auf der Achse Alt St. Johann–Sellamatt–Ruestel gültig.
** Das Beginnerticket ist auf der Standseilbahn Unterwasser–Iltios und auf dem Übungslift gültig.
Ticket | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) |
---|---|---|---|
Nachtskifahren | 22.– | 22.– | 11.– |
Vollmond Skifahren | 49.– | 39.– | 19.– |
Art | Erwachsene (ab 20J) | Jugendliche (16–19J) | Kind (6–15J) | Kind mit Familienrabatt * |
---|---|---|---|---|
2 Tage | 113.– | 98.– | 53.– | – |
3 Tage | 159.– | 138.– | 75.– | 67.– |
4 Tage | 206.– | 179.– | 98.– | 88.– |
5 Tage | 236.– | 204.– | 121.– | 109.– |
6 Tage | 264.– | 229.– | 137.– | 123.– |
7 Tage | 294.– | 255.– | 150.– | 136.– |
8 Tage | 314.– | 271.– | 160.– | 145.– |
9 Tage | 334.– | 289.– | 172.– | 155.– |
10 Tage | 355.– | 307.– | 183.– | 164.– |
11 Tage | 375.– | 324.– | 193.– | 173.– |
12 Tage | 395.– | 342.– | 203.– | 183.– |
13 Tage | 415.– | 359.– | 214.– | 193.– |
14 Tage | 435.– | 377.– | 224.– | 202.– |
4/10 Tage | 213.– | 185.– | 102.– | 92.– |
Verlängerung nach 7 Tagen | 23.– | 20.– | 12.– | – |
Verlängerung nach 14 Tagen | 19.– | 17.– | 10.– | – |
* Familienrabatt für Kinder, wenn der Skipass zusammen mit mindestens einem Elternteil gelöst wird.